● ଭୂସମାନ୍ତର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ |
● କାଠ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ |
● ମଲ୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖ |
ମଡେଲ୍ |BS205 1 BS230 / BS250 1 BS315 1 BS3501 BS400 | | ||||||
ଥ୍ରୋ (mm) | 200 | 230 | 245 | 305 | 340 | 370 |
ମୋଟର (w) | 235 | 370 | 750 | 1100 | 2200 | |
ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା (mm) | 80 | 90 | 100 | 230 | 320 | |
ବ୍ଲେଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ 50Hz (ମି / ମିନିଟ୍) | 900 | 680 | 730 | 370/800 | 400/840 | 840 |
ବ୍ଲେଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ 60Hz (ମି / ମିନିଟ୍) | 1000 | 800 | 890 | 440/960 | 480/1000 | 1000 |
ବ୍ଲେଡ୍ ଲେଙ୍ଗ୍ (mm) | 1400 | 1511 | 1712 | 2240 | 2360 | 3100 |
ଟେବୁଲ୍ ଆକାର (mm) | 300x300 | 300x300 | 340x335 | 480x400 | 548x400 | 548x400 |
NWGW (kgs) | 16/18 | 20/22 | 36/38 | 62/64 | 78/80 90/93 | 126/140 |
ପ୍ୟାକିଂ ଆକାର (mm) | 710x280 * 370/745 * 320x420 | | 760x290x420 / 800 * 350x440 | | 880x340 * 430 / 890x470 * 390 | 1130 * 370x510 | 1260 * 430x560 | 1850x450x630 |
Untst20 (PC) | 384/240 | 295/230 | 210/186 | 12 | 80 | 45 |
ବିଭିନ୍ନ କୋମଳ ଏବଂ କଠିନ କାଠ, ଫ୍ରିଜ୍ ମାଂସ, ହାଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୂସମାନ୍ତର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ୟାସିଂ ମେସିନ୍ ଏକ ମେସିନ୍ ଉପକରଣ |